오디오
기준 판매 중인 오디오 48개 모델(9개 몰) 중 최저가는 3.5mm 해드폰 플러그 이어팟 26,600원(쿠팡)입니다.
현재 판매 중인 모델의 3시간 간격 가격 스냅샷 기준 · 2회 이상 관측된 가격만 집계
카드 즉시할인 확인: 삼성카드 · 현대카드 · 신한카드 · KB국민카드 · 롯데카드 / 무이자 최대 16개월
오디오 모델별 최저가
| 모델 | 판매 중 | 최저가 | 몰 |
|---|---|---|---|
| AirPods Pro | 1개 모델 | 296,900원 | 쿠팡 |
| AirPods Max | 7개 모델 | 576,750원 | 하이마트 |
| AirPods 4 | 3개 모델 | 154,230원 | 쿠팡 |
| AirPods | 1개 모델 | 199,000원 | 쿠팡 |
| Beats Powerbeats Pro | 4개 모델 | 271,580원 | 쿠팡 |
| Beats Powerbeats Fit | 4개 모델 | 212,230원 | 쿠팡 |
| Beats Studio Pro | 6개 모델 | 239,000원 | 쿠팡 |
| Beats Studio Buds | 3개 모델 | 154,000원 | 쿠팡 |
| Beats Solo 4 | 5개 모델 | 242,100원 | 쿠팡 |
| Beats Solo Buds | 4개 모델 | 87,200원 | 쿠팡 |
| Beats Pill | 3개 모델 | 168,000원 | 쿠팡 |
| Beats Flex | 4개 모델 | 89,000원 | 쿠팡 |
| EarPods | 3개 모델 | 26,600원 | 쿠팡 |
64개 상품
에어팟·에어팟 프로·에어팟 맥스·비츠 전 모델의 최저가를 11개 쇼핑몰에서 실시간 비교합니다. 카드별 즉시할인 적용가를 확인하세요.