Apple 보상판매 시세 비교
쓰던 아이폰·아이패드·맥·애플워치를 새 제품 구매 시 반납하면 받는 보상가를 쿠팡·G마켓·하이마트·Apple 공식 프로그램별로 나란히 놓았어요. 176개 모델, 매일 갱신( 확인). 같은 기기라도 쇼핑몰마다 보상가가 다르니 가장 높은 곳을 고르세요.
아이폰 보상판매 시세
아이폰 전체 44개44개 모델 · 최고 1,700,000원 (아이폰 17 Pro Max, 쿠팡) · 쇼핑몰별 보상가 차이 평균 79,250원
쿠팡·G마켓은 최상 등급, 하이마트는 등급 구분 없는 기준가, Apple은 최대 보상가예요. 실제 보상가는 기기 검수 뒤 정해져요.
| 기기 | 쿠팡 | G마켓 | 하이마트 | Apple | 새 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 17 Pro Max 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 1,700,000원 S등급 · 용량별 1,360,000원부터 | 1,480,000원 용량별 1,130,000원부터 | 1,665,000원 용량별 1,325,000원부터 | 1,540,000원 | 새 제품 최저가 |
| 아이폰 17 Pro 256GB · 512GB · 1TB | 1,460,000원 S등급 · 용량별 1,190,000원부터 | 1,280,000원 용량별 1,000,000원부터 | 1,425,000원 용량별 1,155,000원부터 | 1,260,000원 | 새 제품 최저가 |
| 아이폰 16 Pro Max 256GB · 512GB · 1TB | 1,176,000원 S등급 · 용량별 1,020,000원부터 | 1,060,000원 용량별 831,000원부터 | 1,141,000원 용량별 985,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| 아이폰 16 Pro 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 954,000원 S등급 · 용량별 779,000원부터 | 836,000원 용량별 661,000원부터 | 919,000원 용량별 744,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| 아이폰 Air 256GB · 512GB · 1TB | 920,000원 S등급 · 용량별 776,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 885,000원 용량별 741,000원부터 | 880,000원 | 새 제품 최저가 |
| 아이폰 16 Plus 128GB · 256GB · 512GB | 900,000원 S등급 · 용량별 710,000원부터 | 760,000원 용량별 560,000원부터 | 865,000원 용량별 675,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| 아이폰 15 Pro Max 256GB · 512GB · 1TB | 895,000원 S등급 · 용량별 830,000원부터 | 810,000원 용량별 706,000원부터 | 860,000원 용량별 795,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| 아이폰 17 256GB · 512GB | 850,000원 S등급 · 용량별 780,000원부터 | 730,000원 용량별 630,000원부터 | 815,000원 용량별 745,000원부터 | 880,000원 | 새 제품 최저가 |
기기명을 누르면 용량·등급별 보상가와, 반납하고 새 기기 살 때 쇼핑몰별 보상판매 후 가격을 볼 수 있어요.
아이패드 보상판매 시세
아이패드 전체 30개30개 모델 · 최고 1,248,000원 (iPad Air 11(M4), 쿠팡) · 쇼핑몰별 보상가 차이 평균 56,333원
| 기기 | 쿠팡 | G마켓 | 하이마트 | 새 제품 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11(M4) 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 1,248,000원 A등급 · 용량별 768,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 1,243,000원 용량별 763,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 13(M4) 256GB · 512GB · 1TB | 1,070,000원 A등급 · 용량별 990,000원부터 | 1,030,000원 용량별 960,000원부터 | 1,065,000원 용량별 985,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 11(M4) 256GB · 512GB · 1TB | 830,000원 A등급 · 용량별 750,000원부터 | 750,000원 용량별 670,000원부터 | 825,000원 용량별 745,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 12.9 6세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 770,000원 A등급 · 용량별 680,000원부터 | 720,000원 용량별 640,000원부터 | 765,000원 용량별 675,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 12.9 5세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 730,000원 A등급 · 용량별 610,000원부터 | 690,000원 용량별 570,000원부터 | 725,000원 용량별 605,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 13(M3) 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 690,000원 A등급 · 용량별 600,000원부터 | 570,000원 용량별 480,000원부터 | 685,000원 용량별 595,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 11 4세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 650,000원 A등급 · 용량별 560,000원부터 | 600,000원 용량별 510,000원부터 | 645,000원 용량별 555,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 11(M3) 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 580,000원 A등급 · 용량별 490,000원부터 | 460,000원 용량별 400,000원부터 | 575,000원 용량별 485,000원부터 | 새 제품 최저가 |
기기명을 누르면 용량·등급별 보상가와, 반납하고 새 기기 살 때 쇼핑몰별 보상판매 후 가격을 볼 수 있어요.
맥 보상판매 시세
맥 전체 77개77개 모델 · 최고 2,850,000원 (맥북프로 2024 M4 Max 16인치, 쿠팡) · 쇼핑몰별 보상가 차이 평균 5,000원
| 기기 | 쿠팡 | 하이마트 | 새 제품 |
|---|---|---|---|
| 맥북프로 2024 M4 Max 16인치 16인치 | 2,850,000원 A등급 | 2,845,000원 | 새 제품 최저가 |
| 맥북프로 2024 M4 Max 14인치 14인치 | 2,360,000원 A등급 | 2,355,000원 | 새 제품 최저가 |
| 맥북프로 2024 M4 Pro 16인치 16인치 | 2,050,000원 A등급 | 2,045,000원 | 새 제품 최저가 |
| 맥북프로 2025 M5 14인치 14인치 | 1,800,000원 A등급 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| 맥스튜디오 2023 M2 Ultra 용량 구분 없음 | 1,700,000원 A등급 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| 맥북프로 2024 M4 Pro 14인치 14인치 | 1,360,000원 A등급 | 1,645,000원 | 새 제품 최저가 |
| 맥북프로 2023 M3 Max 16인치 16인치 | 1,325,000원 A등급 | 1,320,000원 | 새 제품 최저가 |
| 맥북프로 2023 M2 Max 16인치 16인치 | 1,285,000원 A등급 | 1,280,000원 | 새 제품 최저가 |
기기명을 누르면 용량·등급별 보상가와, 반납하고 새 기기 살 때 쇼핑몰별 보상판매 후 가격을 볼 수 있어요.
애플워치 보상판매 시세
애플워치 전체 13개13개 모델 · 최고 520,000원 (Apple Watch Ultra 3, Apple) · 쇼핑몰별 보상가 차이 평균 26,384원
| 기기 | 쿠팡 | G마켓 | 하이마트 | Apple | 새 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 3 49MM (스테인리스/티타늄) | 472,000원 A등급 | 460,000원 | 467,000원 | 520,000원 | 새 제품 최저가 |
| Apple Watch Ultra 2 49MM (스테인리스/티타늄) | 344,000원 A등급 | 확인된 보상가 없음 | 339,000원 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| Apple Watch Series 11 42MM (에르메스) · 42MM (알루미늄/세라믹) · 42MM (스테인리스/티타늄) · 46MM (알루미늄/세라믹) · 46MM (에르메스) · 46MM (스테인리스/티타늄) | 293,000원 A등급 · 옵션별 225,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 288,000원 | 330,000원 | 새 제품 최저가 |
| Apple Watch Series 10 42MM (스테인리스/티타늄) · 42MM (알루미늄/세라믹) · 42MM (에르메스) · 46MM (알루미늄/세라믹) · 46MM (스테인리스/티타늄) · 46MM (에르메스) | 314,000원 A등급 · 옵션별 294,000원부터 | 290,000원 | 309,000원 | 220,000원 | 새 제품 최저가 |
| Apple Watch Ultra 49MM (스테인리스/티타늄) | 294,000원 A등급 | 확인된 보상가 없음 | 289,000원 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| Apple Watch Series 9 41MM (알루미늄/세라믹) · 41MM (스테인리스/티타늄) · 45MM (스테인리스/티타늄) · 45MM (알루미늄/세라믹) | 247,000원 A등급 · 옵션별 227,000원부터 | 220,000원 | 242,000원 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| Apple Watch Series 8 41MM (알루미늄/세라믹) · 41MM (스테인리스/티타늄) · 45MM (알루미늄/세라믹) · 45MM (스테인리스/티타늄) | 187,000원 A등급 · 옵션별 167,000원부터 | 160,000원 | 182,000원 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
| Apple Watch SE 3 40MM (알루미늄/세라믹) · 44MM (알루미늄/세라믹) | 160,000원 A등급 · 옵션별 149,000원부터 | 138,000원 | 155,000원 | 확인된 보상가 없음 | 새 제품 최저가 |
기기명을 누르면 용량·등급별 보상가와, 반납하고 새 기기 살 때 쇼핑몰별 보상판매 후 가격을 볼 수 있어요.
에어팟 보상판매 시세
에어팟 전체 12개12개 모델 · 최고 445,000원 (에어팟 맥스 2, 하이마트) · 쇼핑몰별 보상가 차이 평균 5,000원
| 기기 | G마켓 | 하이마트 | 새 제품 |
|---|---|---|---|
| 에어팟 맥스 2 | 확인된 보상가 없음 | 445,000원 | 새 제품 최저가 |
| 에어팟 맥스(C타입) | 300,000원 | 295,000원 | 새 제품 최저가 |
| 에어팟 프로 3세대 | 180,000원 | 175,000원 | 새 제품 최저가 |
| 에어팟 맥스 | 150,000원 | 145,000원 | 새 제품 최저가 |
| 에어팟 프로 2세대(C타입) | 90,000원 | 85,000원 | 새 제품 최저가 |
| 에어팟 프로 2세대 | 80,000원 | 75,000원 | 새 제품 최저가 |
| 에어팟 4세대(ANC) | 70,000원 | 65,000원 | 새 제품 최저가 |
| 에어팟 5 | 확인된 보상가 없음 | 67,000원 | 새 제품 최저가 |
기기명을 누르면 용량·등급별 보상가와, 반납하고 새 기기 살 때 쇼핑몰별 보상판매 후 가격을 볼 수 있어요.
보상판매 받고 새 기기 사기
보상판매는 보통 새 제품을 산 쇼핑몰에서 신청할 때 적용돼요. 쇼핑몰마다 최대 보상가·검수 등급·지급 시점이 다르니 구매 전 각 쇼핑몰 안내를 확인하세요.
링크로 구매해도 가격은 그대로예요. 이 페이지는 쿠팡 파트너스·링크프라이스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 네이버 쇼핑 커넥트 링크도 판매 시 수수료를 받아요.
자주 묻는 질문
Q. 보상판매 시세는 어떤 값인가요?
쿠팡·G마켓·하이마트·Apple 트레이드인 프로그램이 공지한 기기별 보상가를 매일 확인한 값입니다. 쿠팡·G마켓은 등급별 보상가 중 최상 등급, 하이마트는 단일 기준가, Apple은 최대 보상가를 표시하며, 실제 보상가는 기기 상태 검수 후 확정됩니다.
Q. 지금 보상가가 가장 높은 기기는 무엇인가요?
아이폰 17 Pro Max 1,700,000원(쿠팡), iPad Air 11(M4) 1,248,000원(쿠팡), 맥북프로 2024 M4 Max 16인치 2,850,000원(쿠팡), Apple Watch Ultra 3 520,000원(Apple), 에어팟 맥스 2 445,000원(하이마트) 입니다.
Q. 보상판매와 새 제품 최저가를 같이 계산할 수 있나요?
네. 각 제품 화면의 '쓰던 기기 보상가 알아보기'에서 쓰던 기기와 등급을 고르면 새 제품 최저가에서 보상가를 뺀 보상판매 후 가격을 쇼핑몰별로 계산합니다. 이 표의 '새 제품 최저가' 링크로 해당 모델의 지금 최저가로 이동합니다.