아이패드 보상판매 시세
아이패드 30개 모델의 보상가를 쿠팡·G마켓·하이마트에서 매일 확인해 비교해요. 최고 보상가는 iPad Air 11(M4) 1,248,000원(쿠팡), 쇼핑몰별 차이가 가장 큰 기기는 iPad Air 13(M3)(쿠팡 A등급 690,000원 · G마켓 A등급 570,000원, 각 쇼핑몰 최상 등급 기준 120,000원 차이)예요. 확인.
보상판매 받고 새 아이패드 사기
보상판매는 보통 새 제품을 산 쇼핑몰에서 신청할 때 적용돼요. 쇼핑몰마다 최대 보상가·검수 등급·지급 시점이 다르니 구매 전 각 쇼핑몰 안내를 확인하세요.
링크로 구매해도 가격은 그대로예요. 이 페이지는 쿠팡 파트너스·링크프라이스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 네이버 쇼핑 커넥트 링크도 판매 시 수수료를 받아요.
반납 기기별 보상가
쿠팡·G마켓은 최상 등급, 하이마트는 등급 구분 없는 기준가예요. 실제 보상가는 기기 검수 뒤 정해져요.
| 기기 | 쿠팡 | G마켓 | 하이마트 | 새 제품 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11(M4) 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 1,248,000원 A등급 · 용량별 768,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 1,243,000원 용량별 763,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 13(M4) 256GB · 512GB · 1TB | 1,070,000원 A등급 · 용량별 990,000원부터 | 1,030,000원 용량별 960,000원부터 | 1,065,000원 용량별 985,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 11(M4) 256GB · 512GB · 1TB | 830,000원 A등급 · 용량별 750,000원부터 | 750,000원 용량별 670,000원부터 | 825,000원 용량별 745,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 12.9 6세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 770,000원 A등급 · 용량별 680,000원부터 | 720,000원 용량별 640,000원부터 | 765,000원 용량별 675,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 12.9 5세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 730,000원 A등급 · 용량별 610,000원부터 | 690,000원 용량별 570,000원부터 | 725,000원 용량별 605,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 13(M3) 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 690,000원 A등급 · 용량별 600,000원부터 | 570,000원 용량별 480,000원부터 | 685,000원 용량별 595,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 11 4세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 650,000원 A등급 · 용량별 560,000원부터 | 600,000원 용량별 510,000원부터 | 645,000원 용량별 555,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 11(M3) 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 580,000원 A등급 · 용량별 490,000원부터 | 460,000원 용량별 400,000원부터 | 575,000원 용량별 485,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 11 3세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 580,000원 A등급 · 용량별 490,000원부터 | 520,000원 용량별 430,000원부터 | 575,000원 용량별 485,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 13(M2) 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 560,000원 A등급 · 용량별 500,000원부터 | 480,000원 용량별 420,000원부터 | 555,000원 용량별 495,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 12.9 4세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 560,000원 A등급 · 용량별 470,000원부터 | 510,000원 용량별 400,000원부터 | 555,000원 용량별 465,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 11(M2) 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 470,000원 A등급 · 용량별 410,000원부터 | 400,000원 용량별 340,000원부터 | 465,000원 용량별 405,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad mini(A17 Pro) 128GB · 256GB · 512GB | 440,000원 A등급 · 용량별 380,000원부터 | 385,000원 용량별 325,000원부터 | 435,000원 용량별 375,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 11 2세대 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 420,000원 A등급 · 용량별 330,000원부터 | 360,000원 용량별 260,000원부터 | 415,000원 용량별 325,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 12.9 3세대 64GB · 256GB · 512GB · 1TB | 390,000원 A등급 · 용량별 330,000원부터 | 340,000원 용량별 240,000원부터 | 385,000원 용량별 325,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 5 64GB · 256GB | 370,000원 A등급 · 용량별 350,000원부터 | 295,000원 용량별 275,000원부터 | 365,000원 용량별 345,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad(A16) 128GB · 256GB · 512GB | 340,000원 A등급 · 용량별 280,000원부터 | 220,000원 용량별 160,000원부터 | 335,000원 용량별 275,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 12.9 2세대 64GB · 256GB · 512GB | 334,000원 A등급 · 용량별 237,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 329,000원 용량별 232,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad mini 6 64GB · 256GB | 310,000원 A등급 · 용량별 290,000원부터 | 220,000원 용량별 200,000원부터 | 305,000원 용량별 285,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 4 64GB · 256GB | 290,000원 A등급 · 용량별 270,000원부터 | 200,000원 용량별 180,000원부터 | 285,000원 용량별 265,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 11 64GB · 256GB · 512GB · 1TB | 280,000원 A등급 · 용량별 240,000원부터 | 200,000원 용량별 160,000원부터 | 275,000원 용량별 235,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad 10세대 64GB · 256GB | 250,000원 A등급 · 용량별 230,000원부터 | 180,000원 용량별 165,000원부터 | 245,000원 용량별 225,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad 9세대 64GB · 256GB | 220,000원 A등급 · 용량별 200,000원부터 | 135,000원 용량별 120,000원부터 | 215,000원 용량별 195,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Air 3 64GB · 128GB · 256GB | 180,000원 A등급 · 용량별 170,000원부터 | 150,000원 용량별 140,000원부터 | 175,000원 용량별 165,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad mini 5 64GB · 256GB | 160,000원 A등급 · 용량별 150,000원부터 | 136,000원 용량별 117,000원부터 | 155,000원 용량별 145,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad Pro 10.5 64GB · 256GB · 512GB | 144,000원 A등급 · 용량별 113,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 139,000원 용량별 108,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad 8세대 32GB · 128GB | 140,000원 A등급 · 용량별 130,000원부터 | 102,000원 용량별 93,000원부터 | 135,000원 용량별 125,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad 7세대 32GB · 128GB | 120,000원 A등급 · 용량별 110,000원부터 | 82,000원 용량별 77,000원부터 | 115,000원 용량별 105,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad 6세대 32GB · 128GB | 90,000원 A등급 · 용량별 80,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 85,000원 용량별 75,000원부터 | 새 제품 최저가 |
| iPad 5세대 32GB · 128GB | 70,000원 A등급 · 용량별 60,000원부터 | 확인된 보상가 없음 | 65,000원 용량별 55,000원부터 | 새 제품 최저가 |
기기명을 누르면 용량·등급별 보상가와, 반납하고 새 아이패드 살 때 쇼핑몰별 보상판매 후 가격을 볼 수 있어요.
Apple 공식 보상판매는 모델별이 아니라 기종별 최대 보상가만 공개해요: iPad Pro 최대 1,290,000원 · iPad Air 최대 730,000원 · iPad 최대 480,000원 · iPad mini 최대 440,000원.
자주 묻는 질문
Q. 아이패드 보상판매는 어디가 가장 많이 쳐주나요?
지금 확인된 30개 모델 중 최고 보상가는 iPad Air 11(M4) 1,248,000원(쿠팡)입니다. 쇼핑몰마다 등급 기준과 보상가가 달라 같은 기기라도 평균 56,333원 차이가 나므로 위 표에서 기기별로 가장 높은 곳을 확인하세요.
Q. 같은 기기인데 왜 보상가가 다른가요?
쇼핑몰마다 검수 등급과 프로모션이 달라서입니다. 예를 들어 iPad Air 13(M3)의 쇼핑몰별 보상가는 쿠팡 A등급 690,000원, 하이마트 기준가 685,000원, G마켓 A등급 570,000원이며 최대 120,000원 차이가 납니다. 표시값은 각 쇼핑몰의 최상 등급 기준이며 실제 보상가는 검수 결과에 따라 낮아질 수 있습니다.
Q. 보상판매 후 새 아이패드 실구매가는 어떻게 계산하나요?
각 제품 화면의 '쓰던 기기 보상가 알아보기'에서 쓰던 기기와 등급을 고르면, 12개 쇼핑몰 최저가에서 해당 쇼핑몰 보상가를 뺀 보상판매 후 가격을 계산합니다. 이 표의 '새 제품 최저가' 링크는 해당 모델의 지금 최저가 목록으로, 기기명 링크는 그 기기의 용량·등급별 보상가와 쇼핑몰별 보상판매 후 가격으로 연결됩니다.