아이패드 에어 13 vs 아이패드 프로 13
같은 Wi-Fi 256GB 기준 아이패드 에어 13 1,598,670원, 아이패드 프로 13 2,285,890원, 차이 687,220원입니다. 기준.
아이패드 에어 13
1,399,000원
쿠팡 최저 · 옵션 33개
공식가 1,549,000원부터
아이패드 프로 13
2,015,160원
네이버 최저 · 옵션 26개
공식가 2,499,000원부터
같은 옵션끼리 가격
옵션별로 지금 가장 싼 가격이에요. 더 싼 쪽 값 아래에 차이를 적었고, 값을 누르면 그 제품으로 가요.
| 옵션 | 아이패드 에어 13 | 아이패드 프로 13 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 256GB | 1,598,670원687,220원 싸요 | 2,285,890원 |
| Wi-Fi+Cellular 256GB | 1,831,170원183,990원 싸요 | 2,015,160원 |
| Wi-Fi 512GB | 1,924,170원725,400원 싸요 | 2,649,570원 |
| Wi-Fi+Cellular 1TB | 1,999,000원1,890,900원 싸요 | 3,889,900원 |
| Wi-Fi+Cellular 512GB | 2,203,050원836,000원 싸요 | 3,039,050원 |
| Wi-Fi 1TB | 2,389,170원946,890원 싸요 | 3,336,060원 |
사양
지금 파는 옵션에서 읽은 값이에요. 모르는 칸은 비워 둬요.
| 항목 | 아이패드 에어 13 | 아이패드 프로 13 |
|---|---|---|
| 칩 | M4 · M3 | M5 · M4 |
| 크기 | 13인치 | 13인치 |
| 저장 용량 | 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB |
| 연결 | Wi-Fi · Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi · Wi-Fi+Cellular |
| 색상 | 블루 · 스타라이트 · 스페이스 그레이 · 퍼플 | 스페이스 블랙 · 실버 |
Apple 공식 사양
Apple 사양 글에 적힌 값이에요. 같은 모델 안에서 옵션마다 값이 다르거나 확인하지 못한 칸은 '-'로 둬요.
| 항목 | 아이패드 에어 13 | 아이패드 프로 13 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | Liquid Retina 디스플레이 | Ultra Retina XDR 디스플레이 |
| 후면 카메라 | 12MP 와이드 카메라, ƒ/1.8 조리개 | 12MP 와이드 카메라, ƒ/1.8 조리개 |
| Apple Pencil | - | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) 지원 |
출처 iPad Air 13 (M3) · iPad Air 13 (M4) · iPad Pro 13 (M5) · iPad Pro 13 (M4) · 확인
자주 묻는 질문
Q. 아이패드 에어 13, 아이패드 프로 13 값 차이는 얼마인가요?
같은 Wi-Fi 256GB 기준 아이패드 에어 13 1,598,670원, 아이패드 프로 13 2,285,890원, 차이 687,220원입니다. 지금 가장 싼 옵션은 아이패드 에어 13 1,399,000원(쿠팡), 아이패드 프로 13 2,015,160원(네이버)입니다.