아이폰 17 vs 아이폰 16
가장 싼 옵션 기준 아이폰 17 1,390,000원, 아이폰 16 1,290,000원, 차이 100,000원입니다. 기준.
사양
지금 파는 옵션에서 읽은 값이에요. 모르는 칸은 비워 둬요.
| 항목 | 아이폰 17 | 아이폰 16 |
|---|---|---|
| 크기 | - | 6.1인치 |
| 저장 용량 | 256GB · 512GB | 128GB |
| 색상 | 라벤더 · 미스트 블루 · 블랙 · 세이지 · 화이트 | 블랙 · 울트라마린 · 틸 · 핑크 · 화이트 |
Apple 공식 사양
Apple 사양 글에 적힌 값이에요. 같은 모델 안에서 옵션마다 값이 다르거나 확인하지 못한 칸은 '-'로 둬요.
| 항목 | 아이폰 17 | 아이폰 16 |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 15.9cm(대각선) | 15.5cm(대각선) |
| 디스플레이 | Super Retina XDR 디스플레이 | Super Retina XDR 디스플레이 |
| 칩 | A19 칩 | A18 칩 |
| 후면 카메라 | 48MP 듀얼 Fusion 카메라 시스템 | 첨단 듀얼 카메라 시스템 |
| 배터리 | 동영상 재생: 최대 30시간 | 동영상 재생: 최대 22시간 |
| 무게 | 177g | 170g |
| 방수 | IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분) | IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분) |
| SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) |
자주 묻는 질문
Q. 아이폰 17, 아이폰 16 값 차이는 얼마인가요?
가장 싼 옵션 기준 아이폰 17 1,390,000원, 아이폰 16 1,290,000원, 차이 100,000원입니다. 지금 가장 싼 옵션은 아이폰 17 1,390,000원(쿠팡), 아이폰 16 1,290,000원(쿠팡)입니다.