아이폰 18 프로 맥스 vs 아이폰 17 프로 맥스
같은 256GB 기준 아이폰 18 프로 맥스 2,189,900원, 아이폰 17 프로 맥스 1,791,000원, 차이 398,900원입니다. 기준.
아이폰 18 프로 맥스
2,189,900원
쿠팡 최저 · 옵션 16개
공식가 2,190,000원부터
아이폰 17 프로 맥스
1,791,000원
쿠팡 최저 · 옵션 9개
공식가 1,990,000원부터
같은 옵션끼리 가격
옵션별로 지금 가장 싼 가격이에요. 더 싼 쪽 값 아래에 차이를 적었고, 값을 누르면 그 제품으로 가요.
| 옵션 | 아이폰 18 프로 맥스 | 아이폰 17 프로 맥스 |
|---|---|---|
| 256GB | 2,189,900원 | 1,791,000원398,900원 싸요 |
| 512GB | 2,485,000원 | 2,100,000원385,000원 싸요 |
| 1TB | 3,089,900원 | 2,400,000원689,900원 싸요 |
| 2TB | 3,910,200원 | 2,915,000원995,200원 싸요 |
사양
지금 파는 옵션에서 읽은 값이에요. 모르는 칸은 비워 둬요.
| 항목 | 아이폰 18 프로 맥스 | 아이폰 17 프로 맥스 |
|---|---|---|
| 크기 | 6.9인치 | 6.9인치 |
| 저장 용량 | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB |
| 색상 | 글레이셔 · 버건디 · 블랙 · 실버 | 딥 블루 · 실버 · 코스믹 오렌지 |
Apple 공식 사양
Apple 사양 글에 적힌 값이에요. 같은 모델 안에서 옵션마다 값이 다르거나 확인하지 못한 칸은 '-'로 둬요.
| 항목 | 아이폰 18 프로 맥스 | 아이폰 17 프로 맥스 |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 17.4cm(대각선) | 17.4cm(대각선) |
| 디스플레이 | Super Retina XDR 디스플레이 | Super Retina XDR 디스플레이 |
| 칩 | A20 Pro 칩 | A19 Pro 칩 |
| 후면 카메라 | 48MP 프로 Fusion 카메라 시스템 | 48MP 프로 Fusion 카메라 시스템 |
| 배터리 | 동영상 재생: 최대 43시간 | 동영상 재생: 최대 37시간 |
| 무게 | 249g | 231g |
| 방수 | IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분) | IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분) |
| SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) |
출처 iPhone 18 Pro Max · iPhone 17 Pro Max · 확인
자주 묻는 질문
Q. 아이폰 18 프로 맥스, 아이폰 17 프로 맥스 값 차이는 얼마인가요?
같은 256GB 기준 아이폰 18 프로 맥스 2,189,900원, 아이폰 17 프로 맥스 1,791,000원, 차이 398,900원입니다. 지금 가장 싼 옵션은 아이폰 18 프로 맥스 2,189,900원(쿠팡), 아이폰 17 프로 맥스 1,791,000원(쿠팡)입니다.