아이폰 에어 vs 아이폰 18 프로
같은 256GB 기준 아이폰 에어 1,521,500원, 아이폰 18 프로 1,940,250원, 차이 418,750원입니다. 기준.
아이폰 에어
1,521,500원
네이버 최저 · 옵션 12개
공식가 1,790,000원부터
아이폰 18 프로
1,940,250원
쿠팡 최저 · 옵션 16개
공식가 1,990,000원부터
같은 옵션끼리 가격
옵션별로 지금 가장 싼 가격이에요. 더 싼 쪽 값 아래에 차이를 적었고, 값을 누르면 그 제품으로 가요.
| 옵션 | 아이폰 에어 | 아이폰 18 프로 |
|---|---|---|
| 256GB | 1,521,500원418,750원 싸요 | 1,940,250원 |
| 512GB | 1,776,500원456,250원 싸요 | 2,232,750원 |
| 1TB | 2,090,000원742,200원 싸요 | 2,832,200원 |
사양
지금 파는 옵션에서 읽은 값이에요. 모르는 칸은 비워 둬요.
| 항목 | 아이폰 에어 | 아이폰 18 프로 |
|---|---|---|
| 크기 | - | 6.3인치 |
| 저장 용량 | 256GB · 512GB · 1TB | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB |
| 색상 | 라이트 골드 · 스카이 블루 · 스페이스 블랙 · 클라우드 화이트 | 글레이셔 · 버건디 · 블랙 · 실버 |
Apple 공식 사양
Apple 사양 글에 적힌 값이에요. 같은 모델 안에서 옵션마다 값이 다르거나 확인하지 못한 칸은 '-'로 둬요.
| 항목 | 아이폰 에어 | 아이폰 18 프로 |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 16.6cm(대각선) | 15.9cm(대각선) |
| 디스플레이 | Super Retina XDR 디스플레이 | Super Retina XDR 디스플레이 |
| 칩 | A19 Pro 칩 | A20 Pro 칩 |
| 후면 카메라 | 48MP Fusion 카메라 시스템 | 48MP 프로 Fusion 카메라 시스템 |
| 배터리 | 동영상 재생: 최대 27시간 | 동영상 재생: 최대 34시간 |
| 무게 | 165g | 211g |
| 방수 | IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분) | IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분) |
| SIM | 듀얼 eSIM(2개의 활성 eSIM, 8개 이상의 eSIM 저장) | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) |
출처 iPhone Air · iPhone 18 Pro · 확인
자주 묻는 질문
Q. 아이폰 에어, 아이폰 18 프로 값 차이는 얼마인가요?
같은 256GB 기준 아이폰 에어 1,521,500원, 아이폰 18 프로 1,940,250원, 차이 418,750원입니다. 지금 가장 싼 옵션은 아이폰 에어 1,521,500원(네이버), 아이폰 18 프로 1,940,250원(쿠팡)입니다.