맥 미니 vs 아이맥
같은 16GB 256GB 기준 맥 미니 1,406,390원, 아이맥 2,046,000원, 차이 639,610원입니다. 기준.
같은 옵션끼리 가격
옵션별로 지금 가장 싼 가격이에요. 더 싼 쪽 값 아래에 차이를 적었고, 값을 누르면 그 제품으로 가요.
| 옵션 | 맥 미니 | 아이맥 |
|---|---|---|
| 16GB 256GB | 1,406,390원639,610원 싸요 | 2,046,000원 |
| 16GB 512GB | 1,603,000원1,049,000원 싸요 | 2,652,000원 |
| 16GB 1TB | 2,113,000원1,049,000원 싸요 | 3,162,000원 |
| 24GB 512GB | 2,179,000원813,000원 싸요 | 2,992,000원 |
| 24GB 1TB | 2,539,000원963,000원 싸요 | 3,502,000원 |
사양
지금 파는 옵션에서 읽은 값이에요. 모르는 칸은 비워 둬요.
| 항목 | 맥 미니 | 아이맥 |
|---|---|---|
| 칩 | M4 · M5 Pro · M6 | M6 · M4 |
| 크기 | - | 24인치 |
| 메모리 | 16GB · 24GB · 32GB · 64GB | 16GB · 24GB |
| 저장 용량 | 256GB · 512GB · 1TB | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB |
| 색상 | - | 7가지 |
자주 묻는 질문
Q. 맥 미니, 아이맥 값 차이는 얼마인가요?
같은 16GB 256GB 기준 맥 미니 1,406,390원, 아이맥 2,046,000원, 차이 639,610원입니다. 지금 가장 싼 옵션은 맥 미니 1,406,390원(쿠팡), 아이맥 2,046,000원(쿠팡)입니다.