맥북 에어 13 vs 맥북 에어 15
같은 16GB 512GB 기준 맥북 에어 13 1,975,000원, 맥북 에어 15 2,080,500원, 차이 105,500원입니다. 기준.
맥북 에어 13
1,975,000원
쿠팡 최저 · 옵션 41개
공식가 2,190,000원부터
맥북 에어 15
2,080,500원
네이버 최저 · 옵션 44개
공식가 2,490,000원부터
같은 옵션끼리 가격
옵션별로 지금 가장 싼 가격이에요. 더 싼 쪽 값 아래에 차이를 적었고, 값을 누르면 그 제품으로 가요.
| 옵션 | 맥북 에어 13 | 맥북 에어 15 |
|---|---|---|
| 16GB 512GB | 1,975,000원105,500원 싸요 | 2,080,500원 |
| 24GB 512GB | 2,303,330원299,870원 싸요 | 2,603,200원 |
| 16GB 1TB | 2,511,000원279,000원 싸요 | 2,790,000원 |
| 32GB 512GB | 2,669,100원279,000원 싸요 | 2,948,100원 |
| 24GB 1TB | 2,827,200원312,400원 싸요 | 3,139,600원 |
| 32GB 2TB | 4,057,200원275,080원 싸요 | 4,332,280원 |
사양
지금 파는 옵션에서 읽은 값이에요. 모르는 칸은 비워 둬요.
| 항목 | 맥북 에어 13 | 맥북 에어 15 |
|---|---|---|
| 칩 | M5 · M3 | M5 · M4 |
| 크기 | 13인치 | 15인치 |
| 메모리 | 16GB · 24GB · 32GB | 16GB · 24GB · 32GB |
| 저장 용량 | 512GB · 1TB · 2TB | 512GB · 1TB · 2TB |
| 충전 | 30W · 70W · 35W | 35W · 70W |
| 색상 | 미드나이트 · 스카이 블루 · 스타라이트 · 스페이스 그레이 · 실버 | 미드나이트 · 스카이 블루 · 스타라이트 · 실버 |
Apple 공식 사양
Apple 사양 글에 적힌 값이에요. 같은 모델 안에서 옵션마다 값이 다르거나 확인하지 못한 칸은 '-'로 둬요.
| 항목 | 맥북 에어 13 | 맥북 에어 15 |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 34.5cm(대각선) | 38.9cm(대각선) |
| 디스플레이 | Liquid Retina 디스플레이 | Liquid Retina 디스플레이 |
| 배터리 | - | 동영상 스트리밍 최대 18시간 |
| 무게 | - | 1.51kg |
| 카메라 | - | 데스크뷰 지원 12MP Center Stage 카메라 |
출처 MacBook Air 13(M5) · MacBook Air 13(M3, 2024년) · MacBook Air 15(M5) · MacBook Air 15(M4, 2025년) · 확인
자주 묻는 질문
Q. 맥북 에어 13, 맥북 에어 15 값 차이는 얼마인가요?
같은 16GB 512GB 기준 맥북 에어 13 1,975,000원, 맥북 에어 15 2,080,500원, 차이 105,500원입니다. 지금 가장 싼 옵션은 맥북 에어 13 1,975,000원(쿠팡), 맥북 에어 15 2,080,500원(네이버)입니다.