아이패드 미니 vs 아이패드
같은 Wi-Fi 128GB 기준 아이패드 미니 1,148,900원, 아이패드 624,000원, 차이 524,900원입니다. 기준.
같은 옵션끼리 가격
옵션별로 지금 가장 싼 가격이에요. 더 싼 쪽 값 아래에 차이를 적었고, 값을 누르면 그 제품으로 가요.
| 옵션 | 아이패드 미니 | 아이패드 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 128GB | 1,148,900원 | 624,000원524,900원 싸요 |
| Wi-Fi 256GB | 1,318,900원 | 869,700원449,200원 싸요 |
| Wi-Fi+Cellular 256GB | 1,348,050원 | 1,087,170원260,880원 싸요 |
| Wi-Fi 512GB | 1,396,000원 | 1,078,650원317,350원 싸요 |
| Wi-Fi+Cellular 128GB | 1,398,900원 | 929,070원469,830원 싸요 |
| Wi-Fi+Cellular 512GB | 1,769,000원 | 1,291,150원477,850원 싸요 |
사양
지금 파는 옵션에서 읽은 값이에요. 모르는 칸은 비워 둬요.
| 항목 | 아이패드 미니 | 아이패드 |
|---|---|---|
| 칩 | A17 Pro · A20 Pro | A16 |
| 저장 용량 | 128GB · 256GB · 512GB | 128GB · 256GB · 512GB |
| 연결 | Wi-Fi · Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi+Cellular · Wi-Fi |
| 색상 | 미드나이트 · 블루 · 스타라이트 · 스페이스 그레이 · 퍼플 | 블루 · 실버 · 옐로 · 핑크 |
Apple 공식 사양
Apple 사양 글에 적힌 값이에요. 같은 모델 안에서 옵션마다 값이 다르거나 확인하지 못한 칸은 '-'로 둬요.
| 항목 | 아이패드 미니 | 아이패드 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | - | Liquid Retina 디스플레이 |
| 칩 | - | A16 칩 |
| 후면 카메라 | 12MP 와이드 카메라, ƒ/1.8 조리개 | 12MP 와이드 카메라, ƒ/1.8 조리개 |
| Apple Pencil | - | Apple Pencil(USB-C), Apple Pencil(1세대)지원 |
출처 iPad mini (A17 Pro) · iPad mini (A20 Pro) · iPad (A16) · 확인
자주 묻는 질문
Q. 아이패드 미니, 아이패드 값 차이는 얼마인가요?
같은 Wi-Fi 128GB 기준 아이패드 미니 1,148,900원, 아이패드 624,000원, 차이 524,900원입니다. 지금 가장 싼 옵션은 아이패드 미니 1,148,900원(쿠팡), 아이패드 624,000원(쿠팡)입니다.