아이패드 vs 아이패드 에어 11
같은 Wi-Fi 128GB 기준 아이패드 624,000원, 아이패드 에어 11 1,112,380원, 차이 488,380원입니다. 기준.
같은 옵션끼리 가격
옵션별로 지금 가장 싼 가격이에요. 더 싼 쪽 값 아래에 차이를 적었고, 값을 누르면 그 제품으로 가요.
| 옵션 | 아이패드 | 아이패드 에어 11 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 128GB | 624,000원488,380원 싸요 | 1,112,380원 |
| Wi-Fi 256GB | 869,700원449,970원 싸요 | 1,319,670원 |
| Wi-Fi+Cellular 128GB | 929,070원465,000원 싸요 | 1,394,070원 |
| Wi-Fi 512GB | 1,078,650원566,520원 싸요 | 1,645,170원 |
| Wi-Fi+Cellular 256GB | 1,087,170원465,000원 싸요 | 1,552,170원 |
| Wi-Fi+Cellular 512GB | 1,291,150원586,520원 싸요 | 1,877,670원 |
사양
지금 파는 옵션에서 읽은 값이에요. 모르는 칸은 비워 둬요.
| 항목 | 아이패드 | 아이패드 에어 11 |
|---|---|---|
| 칩 | A16 | M4 · M2 |
| 크기 | - | 11인치 |
| 저장 용량 | 128GB · 256GB · 512GB | 128GB · 256GB · 512GB · 1TB |
| 연결 | Wi-Fi+Cellular · Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular · Wi-Fi |
| 색상 | 블루 · 실버 · 옐로 · 핑크 | 블루 · 스타라이트 · 스페이스 그레이 · 퍼플 |
Apple 공식 사양
Apple 사양 글에 적힌 값이에요. 같은 모델 안에서 옵션마다 값이 다르거나 확인하지 못한 칸은 '-'로 둬요.
| 항목 | 아이패드 | 아이패드 에어 11 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | Liquid Retina 디스플레이 | Liquid Retina 디스플레이 |
| 칩 | A16 칩 | - |
| 후면 카메라 | 12MP 와이드 카메라, ƒ/1.8 조리개 | 12MP 와이드 카메라, ƒ/1.8 조리개 |
| Apple Pencil | Apple Pencil(USB-C), Apple Pencil(1세대)지원 | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) 지원 |
출처 iPad (A16) · iPad Air 11 (M4) · iPad Air 11 (M2) · 확인
자주 묻는 질문
Q. 아이패드, 아이패드 에어 11 값 차이는 얼마인가요?
같은 Wi-Fi 128GB 기준 아이패드 624,000원, 아이패드 에어 11 1,112,380원, 차이 488,380원입니다. 지금 가장 싼 옵션은 아이패드 624,000원(쿠팡), 아이패드 에어 11 1,112,380원(쿠팡)입니다.